<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Inovia Blog</title>
	<link>http://blog.inovia-conseil.fr</link>
	<description>L'actualité des technologies innovantes</description>
	<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 16:08:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.11</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Big data - L&#8217;analyse de données avec Pig</title>
		<link>http://blog.inovia-conseil.fr/?p=130</link>
		<comments>http://blog.inovia-conseil.fr/?p=130#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 11:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadda SAHNINE</dc:creator>
		
		<category>hadoop</category>

		<category>Big Data</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inovia-conseil.fr/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Le paradigme MapReduce est fondamentalement adapté pour paralléliser des traitements sur un volume important de données, ce qui a valut à Hadoop le succès que l&#8217;on sait. Mais il atteint ses limites dès qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;implémenter des traitements plus complexes que le simple comptage de mots dans un corpus de textes, fussent-ils volumineux.
L&#8217;écriture de fonctions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.inovia-conseil.fr/?feed=rss2&amp;p=130</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama des bases de données NoSQL - 5/5</title>
		<link>http://blog.inovia-conseil.fr/?p=140</link>
		<comments>http://blog.inovia-conseil.fr/?p=140#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 10:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadda SAHNINE</dc:creator>
		
		<category>Big Data</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inovia-conseil.fr/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Sommaire :

Partie 1 : Introduction
Partie 2 : Les bases de données clé/valeur
Partie 3 : Les bases de données orientées document
Partie 4 : Les bases de données orientées colonne
Partie 5 : Les bases de données orientées graphe

Ce dernier article de la série portera sur les bases de données orientées graphe. 
Fondées sur la théorie des graphes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.inovia-conseil.fr/?feed=rss2&amp;p=140</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama des bases de données NoSQL - 4/5</title>
		<link>http://blog.inovia-conseil.fr/?p=125</link>
		<comments>http://blog.inovia-conseil.fr/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 15:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadda SAHNINE</dc:creator>
		
		<category>Big Data</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inovia-conseil.fr/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Sommaire :

Partie 1 : Introduction
Partie 2 : Les bases de données clé/valeur
Partie 3 : Les bases de données orientées document
Partie 4 : Les bases de données orientées colonne
Partie 5 : Les bases de données orientées graphe

Cet avant-dernier billet de la série sera consacré aux bases de données orientées colonne. Ces dernières ont dans leur grande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.inovia-conseil.fr/?feed=rss2&amp;p=125</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama des bases de données NoSQL - 3/5</title>
		<link>http://blog.inovia-conseil.fr/?p=133</link>
		<comments>http://blog.inovia-conseil.fr/?p=133#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 17:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadda SAHNINE</dc:creator>
		
		<category>Big Data</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inovia-conseil.fr/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Sommaire :

Partie 1 : Introduction
Partie 2 : Les bases de données clé/valeur
Partie 3 : Les bases de données orientées document
Partie 4 : Les bases de données orientées colonne
Partie 5 : Les bases de données orientées graphe

Dans ce troisième volet de la série, nous nous intéresserons aux bases de données orientées document en général, et à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.inovia-conseil.fr/?feed=rss2&amp;p=133</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama des bases de données NoSQL - 2/5</title>
		<link>http://blog.inovia-conseil.fr/?p=124</link>
		<comments>http://blog.inovia-conseil.fr/?p=124#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2012 09:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadda SAHNINE</dc:creator>
		
		<category>Big Data</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inovia-conseil.fr/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Sommaire :

Partie 1 : Introduction
Partie 2 : Les bases de données clé/valeur
Partie 3 : Les bases de données orientées document
Partie 4 : Les bases de données orientées colonne
Partie 5 : Les bases de données orientées graphe

Le second billet de la série est consacré aux bases de données de type clé/valeur standalone (Redis) ou distribuées (Dynamo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.inovia-conseil.fr/?feed=rss2&amp;p=124</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama des bases de données NoSQL - 1/5</title>
		<link>http://blog.inovia-conseil.fr/?p=117</link>
		<comments>http://blog.inovia-conseil.fr/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 12:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadda SAHNINE</dc:creator>
		
		<category>Big Data</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inovia-conseil.fr/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Sommaire :

Partie 1 : Introduction
Partie 2 : Les bases de données clé/valeur
Partie 3 : Les bases de données orientées document
Partie 4 : Les bases de données orientées colonne
Partie 5 : Les bases de données orientées graphe

Le terme NoSQL (Not only SQL) a été popularisé début 2009 lors d&#8217;un évènement organisé par Johan Oskarsson pour donner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.inovia-conseil.fr/?feed=rss2&amp;p=117</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La communication temps-réel avec Socket.IO - 1/2</title>
		<link>http://blog.inovia-conseil.fr/?p=114</link>
		<comments>http://blog.inovia-conseil.fr/?p=114#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2012 10:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadda SAHNINE</dc:creator>
		
		<category>javascript</category>

		<category>web asynchrone</category>

		<category>node.js</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inovia-conseil.fr/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir publié en 2009 une étude très complète portant sur les techniques du Web asynchrone (ou Web temps-réel), nous revenons vers cette thématique en portant notre attention sur Socket.IO, probablement une des meilleures librairies de communication temps-réel bi-directionnelle à ce jour.
Les champs d&#8217;application vont du développement de jeux en réseau à la supervision de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.inovia-conseil.fr/?feed=rss2&amp;p=114</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Premiers pas avec D3</title>
		<link>http://blog.inovia-conseil.fr/?p=110</link>
		<comments>http://blog.inovia-conseil.fr/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 17:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadda SAHNINE</dc:creator>
		
		<category>javascript</category>

		<category>Big Data</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inovia-conseil.fr/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[La production exponentielle de données par les systèmes informatiques est un fait bien établi. Cette réalité nourrit le phénomène Big data comme nous l&#8217;évoquions dans un précédent billet.
L&#8217;analyse statistique ou prédictive doit faire appel à l&#8217;art de la représentation visuelle des données afin de leur donner du sens et de mieux les comprendre.
La Visualisation des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.inovia-conseil.fr/?feed=rss2&amp;p=110</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Big data, le nouvel horizon des Systèmes d&#8217;Information</title>
		<link>http://blog.inovia-conseil.fr/?p=108</link>
		<comments>http://blog.inovia-conseil.fr/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 18:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadda SAHNINE</dc:creator>
		
		<category>cloud computing</category>

		<category>hadoop</category>

		<category>architecture</category>

		<category>Big Data</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inovia-conseil.fr/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[La dernière édition de la désormais très célèbre courbe des tendances technologiques, publiée en Août 2012 par le cabinet Gartner, assoit solidement le mouvement Big data dans le paysage informatique pour la décennie à venir.
Comme souvent, l&#8217;industrie informatique attribue aux avis de la société Gartner une grande valeur prédictive. Sans vouloir remettre en cause une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.inovia-conseil.fr/?feed=rss2&amp;p=108</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>node.js ou le triomphe de Javascript</title>
		<link>http://blog.inovia-conseil.fr/?p=101</link>
		<comments>http://blog.inovia-conseil.fr/?p=101#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadda SAHNINE</dc:creator>
		
		<category>javascript</category>

		<category>html5</category>

		<category>comet</category>

		<category>node.js</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inovia-conseil.fr/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[En des temps préhistoriques (1996), l&#8217;emblématique mais défunte société Netscape commercialisait LiveWire, une implémentation du langage Javascript intégrée au serveur web maison (Enterprise Server) dans le but d&#8217;unifier les langages de développement côtés client et serveur.
Le succès de la plateforme Java a eu raison de LiveWire et les quelques initiatives visant à promouvoir le langage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.inovia-conseil.fr/?feed=rss2&amp;p=101</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
